[6] EWALUACJA
JAK ROBIĆ LEPSZE SELFIE?
Oceń swoją pracę i daj się ocenić.
źródło obrazka: PixaBay
W poniższej tabeli każdy, zarówno Wy jako twórcy i inni członkowie grup będą oceniać wasze przygotowanie, i realizację zadania jakim było przygotowanie filmu instruktażowego "Jak robić lepsze selfie?"
Oceń swoją pracę i daj się ocenić.
źródło obrazka: PixaBay
W poniższej tabeli każdy, zarówno Wy jako twórcy i inni członkowie grup będą oceniać wasze przygotowanie, i realizację zadania jakim było przygotowanie filmu instruktażowego "Jak robić lepsze selfie?"
| OCEŃ SWOJE POSTĘPY | |||||
| EKSPERT | ZAAWANSOWANY | ROZWIJAJĄCY SIĘ | POCZĄTKUJĄCY | ZEBRANYCH PUNKTÓW | |
| LICZBA PUNKTÓW | 8-10 | 6-7 | 4-5 | 1-3 | 1-10 |
| PRZYDATNOŚĆ WIEDZY | Bardzo czytelnie podana, z ciekawostkami. W podpunktach z wieloma przykładami i powtórzeniem na koniec najważniejszych wniosków. | Czytelnie podana, z ciekawostkami, przykładami i podsumowaniem na koniec | Podana poprawnie, ale mało konkretnie. Brak podsumowania i brak lub przytoczenia słabych przykładów. | Źle przemyślany materiał, chaotyczny, bez dobrych przykładów. | |
| SPOSÓB PREZENTACJI | Interesujący głos i wyrazista prezencja (gesty, ubranie, uśmiech). Wypowiedzi poprawne językowo, pewny siebie prowadzący i inspirujący do działania. Dobrze dobrane i oświetlone miejsce. | Ciekawy głos i prezencja (gesty, ubranie, uśmiech). Wypowiedzi akceptowalne językowo i inspirujące do działania. W większości dobrze dobrane miejsce i poprawnie oświetlone. | Akceptowalny głos i prezencja (gesty, ubranie, uśmiech). Wypowiedzi poprawne językowo z małymi wpadkami. W większości poprawnie dobrane miejsce i oświetlone. | Głos i prezencja warte poprawy(gesty, ubranie, uśmiech). Wypowiedzi słabe językowo, brak płynności i pewności siebie. Źle dobrane miejsce i oświetlenie. | |
| JAKOŚĆ UJĘĆ FILMOWYCH | Wyjątkowa narracja obrazu i pomysłowe ujęcia filmowe, kadrowanie. Ciekawe prowadzenie kamery i efekty typu slow motion, ujęcia z drona, kadrowanie zza czegoś, nadawanie głębi obrazu. | Dobra narracja obrazu i pomysłowe ujęcia filmowe, kadrowanie. Ciekawe prowadzenie kamery i praca nad głębią obrazu i zmianą perspektywy. | Dobre kadrowanie. Ciekawe prowadzenie kamery i praca nad głębią obrazu i zmianą perspektywy. | Kadrowanie do poprawy. Statyczne ujęcia lub złe prowadzenie kamery płaski obraz bez zmian perspektywy. | |
| JAKOŚĆ TECHNICZNA I MONTAŻ | Wzorcowa jakość obrazu, płynne przejścia i ciekawe efekty w montażu. Świetnie zmontowany obraz i dźwięk (wyrazistość wypowiedzi i dopasowana głośnością i charakterem muzyka w tle). Dobra plastyka obrazu, kolorystyka (wykonany colour grading) i ekspozycja. | Bardzo dobra jakość obrazu, płynne przejścia i ciekawy montaż. Dobrze zmontowany obraz i dźwięk (wyrazistość wypowiedzi i dopasowana głośnością i charakterem muzyka w tle). Dobra plastyka obrazu, kolorystyka i ekspozycja. | Poprawna jakość obrazu, na ogół płynne przejścia i poprawny montaż. Poprawnie zmontowany obraz i dźwięk (wyrazistość wypowiedzi i dopasowana głośnością i charakterem muzyka w tle). Zadowalająca plastyka obrazu, do poprawy kolorystyka i ekspozycja. | Słaba jakość obrazu, ostre przejścia i niedopracowany montaż. Źle zmontowany obraz i dźwięk (wyrazistość wypowiedzi i dopasowana głośnością i charakterem muzyka w tle). Niezadowalająca plastyka obrazu, do poprawy kolorystyka i ekspozycja. | |
| SUMA ZEBRANYCH PUNKTÓW = | |||||

Komentarze
Prześlij komentarz